|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yapılandırma: | Düşük hızlı + yüksek hızlı çok kademeli | Silindir özellikleri: | φ268mm |
|---|---|---|---|
| Yüzey Sertliği: | HRC58-60 | Hız Aralığı: | 0-250 m/dak |
| Ayar Doğruluğu: | ±1 m/dak | Kontrol yöntemi: | Kapalı döngü bağlantısı |
| Çekirdek değer: | hassas gerilim kontrolü | ||
| Vurgulamak: | PP kayış üretim çekme sistemi,çok kademeli kayış gerginlik kontrolü,kapalı döngü PP kayış üretim hattı |
||
Gerginlik kontrolü, PP şerit üretiminde ürün kalınlığı homojenliği, germe yönlendirme etkinliği ve nihai sarım kalitesi üzerinde etkili olan kritik bir faktördür. Bu üretim hattı, düşük hızlı üç silindirli bir çekme ünitesi (0-40 m/dk), yüksek hızlı beş silindirli bir çekme ünitesi (0-250 m/dk) ve birden fazla yüksek hızlı üç silindirli çekme ünitesinden oluşan çok kademeli bir çekme sistemi kullanır ve basamaklı hız ve gerginlik kontrol ağı oluşturur. Düşük hızlı ünite, ekstrüzyon sonrası oluşan bandı stabilize ederken, yüksek hızlı üniteler germe ve sabitleme sonrası hassas gerginlik ayarı sağlar. Kapalı döngü hız kontrolü ile birleştirilmiş çok kademeli çekme, tüm bölümlerde sabit, dalgalanmasız gerginlik sağlayarak yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı üretim için sağlam bir temel oluşturur.
| Öğe | Düşük Hızlı 3 Silindirli | Yüksek Hızlı 5 Silindirli | Yüksek Hızlı 3 Silindirli |
|---|---|---|---|
| Silindir Çapı | φ268mm | φ268mm | φ268mm |
| Yüz Genişliği | 450mm | 450mm | 450mm |
| Yüzey İşlem | Krom-cilalı | Krom-cilalı | Krom-cilalı |
| Sertlik | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Hız Aralığı | 0-40 m/dk | 0-250 m/dk | 0-250 m/dk |
| Motor Gücü | 5.5 KW | 15 KW | 5.5 KW |
| Ayarlama Doğruluğu | ±1 m/dk | ±1 m/dk | ±1 m/dk |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160