|
Ürün ayrıntıları:
|
| Düşük hız: | 0-40 m/dak | Yüksek hız: | 0-250 m/dak |
|---|---|---|---|
| Düşük Güç: | 5.5 kW | Yüksek güç: | 15 Kw |
| Hız Doğruluğu: | ±1 m/dak | Silindir sertliği: | HRC58-60 |
| Kontrol yöntemi: | Kapalı döngü bağlantısı | Gerginlik Ayarı: | Gerçek zamanlı otomatik |
| Vurgulamak: | PP kayış ekstrüzyon çekme üniteleri,yüksek hızlı PP çemberleme üretim hattı,düşük hızlı gerilim çekme üniteleri |
||
Gerginlik kontrolü, ürün kalınlığının tekilliğini, germe yönelim etkinliğini ve PP kuşak üretiminde nihai sarma kalitesini etkileyen kritik bir faktördür.Bu üretim hattı, düşük hızlı üç silindirli bir çekme ünitesinden oluşan çok aşamalı bir çekme sistemine sahiptir (0-40 m/min)., 5.5KW) ve yüksek hızlı beş tekerlekli çekme ünitesi (0-250 m/dakikada, 15KW), yanı sıra çoklu yüksek hızlı üç tekerlekli üniteler (0-250 m/dakikada, 5.5KW), aşamalı bir hız ve gerilim kontrol ağı oluşturur.Düşük hızlı birim, ekstrüzyon sonrası doğmakta olan bantı dengeler., yüksek hızlı üniteler ise germe ve ayarlama sonrasında hassas bir gerilim ayarlaması sağlar.Tüm bölümlerdeki dalgalanmadan uzak gerginlik, yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı üretim için sağlam bir temel sağlar.
| Taşıma Birimi | Hız aralığı | Motor Gücü | Roller | Kurulum konumu |
|---|---|---|---|---|
| Düşük hızlı üç tekerlekli | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | İlk tanktan sonra, uzatma kutusundan önce |
| Yüksek hızlı 5 tekerlekli | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | Uzatma kutusunun ardından, embosser'dan önce |
| Yüksek hızlı üç tekerlekli (çoklu) | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | Fırından sonra, ikincil tanktan sonra vb. |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160