|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekirdek işlev: | Boy/Ağırlıkta Otomatik Durdurma | Çalıştırma Mekanizması: | Pnömatik Kilitleme/Serbest Bırakma Mandreni |
|---|---|---|---|
| Ölçüm Doğruluğu: | Uzunluk Sayımı ±%0,1 | Kullanıcı Arayüzü: | Görsel Operasyon ve Uyarılar |
| İşgücü gereksinimi: | Minimal (Esas olarak Yükleme/Boşaltma) | Emniyet tasarımı: | Pnömatik Kavrama, Güvenli ve Güvenilir |
| Değer Odaklılığı: | İşgücü Optimizasyonu, Maliyet Azaltma ve Verimlilik Artışı | ||
| Vurgulamak: | Pp Kayış Bandı Ekstrüzyon Hattı,Şerit bağlama için otomatik sarma çözümü,Otomatik PP Şerit Bant Ekstrüzyon Hattı |
||
| Parametre Kategorisi | Parametre Öğesi | Şartname / Açıklama |
|---|---|---|
| Otomasyon Fonksiyonları | Kontrol Modu | Uzunlukta Durma / Ağırlıkta Durma (ölçek gereklidir) |
| Uzunluk Sayma Doğruluğu | ±%0,1 | |
| Ön Alarm Fonksiyonu | Destekleniyor (örn. hedefin %95'inde alarm) | |
| Rulo Değiştirme Mekanizması | Mandrel Kilitleme Yöntemi | Pnömatik Chuck / Pnömatik Genişleyen Mil |
| Kilitleme/Açma Süresi | ≤ 10 saniye | |
| Kağıt Çekirdeği Uyarlanabilirliği | φ150 - φ250 mm (iç çap) | |
| Operasyonel Kolaylık | Rulo Çıkarma Yüksekliği | Yaklaşık. 800 - 1000 mm (ayarlanabilir) |
| Dokunmatik Ekran | Gerçek zamanlı uzunluk, hız, gerilim, durum | |
| İşgücü Optimizasyonu | Gerekli Operatör Müdahalesi | Öncelikle kağıt çekirdeklerini ve tam ruloları yükleme/boşaltma |
| Kişi Başına Yönetilebilen Makine Sayısı | Bir kişi birden fazla hattın sarılmasını denetleyebilir |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160