|
Ürün ayrıntıları:
|
| Termal yönetimi: | Dökme Alüminyum Isıtıcılar + PID + SSR | Yalıtım Tasarımı: | 50mm Kalınlığında Fırın İzolasyonu |
|---|---|---|---|
| Güç Çekirdeği: | Yüksek Verimli Motor + ABB İnvertör | Soğutma Stratejisi: | Sıcaklık Kontrollü Otomatik Başlatma/Durdurma |
| Verimlilik Sonucu: | Ton Ürün Başına %10-20 Daha Düşük Güç | Sıcaklık kontrolü doğruluğu: | ±1°C, Isı Atıklarını Azaltır |
| Tasarım Felsefesi: | Sistematik Verimlilik Mühendisliği | ||
| Vurgulamak: | enerji verimli PP işleme hattı,PP bant üretim makinesi,akıllı PP kuşak üretim hattı |
||
| Parametre Kategorisi | Parametre Öğesi | Şartname / Açıklama |
|---|---|---|
| Isıtma Sistemi | Isıtıcı Tipi | Dökme Alüminyum Isıtıcılar |
| Sıcaklık Kontrol Yöntemi | PID + SSR (Katı Hal Rölesi) | |
| Isıtma Süresi (Oda Sıcaklığı → Ayar) | Yaklaşık 30-45 dakika | |
| Yalıtım Önlemleri | Fırın Yalıtım Kalınlığı | 50 mm Yüksek Sıcaklık Cam Yünü |
| Yüzey Sıcaklığı Artışı (Ortama göre) | ≤ 15°C (kararlı durumda çalışma) | |
| Güç Verimliliği | Ana Motor Verimlilik Sınıfı | GB3 veya üzeri (IE3'e eşdeğer) |
| İnvertör Markası/Verimliliği | ABB, > %97 | |
| Akıllı Soğutma | Soğutma Fanı Kontrolü | Sıcaklık Kontrollü Otomatik Başlatma/Durdurma/Hız |
| Soğutma Suyu Pompası | Devridaim, Ayarlanabilir Akış | |
| Kapsamlı Verimlilik | Ton Başına Özgül Güç Tüketimi (Referans) | Geleneksel tasarımdan %10-20 daha düşük |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160