|
Ürün ayrıntıları:
|
| Hassas Çekirdek: | CFD Optimize Edilmiş İntegral Akışlı Iraksak Kalıp Kafası | Anahtar Toleransı: | Teller Arası Genişlik Farkı ≤±0,05mm |
|---|---|---|---|
| Akış Kanalı Kalitesi: | Ayna Kaplama Cilası (Ra≤0,2μm) | Homojenizasyon Tasarımı: | Dahili Çok Kademeli Tamponlama ve Ayarlanabilir Direnç |
| Süreç Temeli: | ±1°C Hassas Sıcaklık Kontrolü | Değer Vaadi: | Klon Düzeyinde Tutarlılık |
| Vurgulamak: | 1'den 4'e PP ekstrüzyon sistemi,Ambalaj PP şerit bant üretim hattı,PP şerit için ekstrüzyon sistemi |
||
| Parametre kategorisi | Parametre Ürünü | Spesifikasyon / Açıklama |
|---|---|---|
| Ölçme başlığı hassasiyeti | Akış Kanalı İşleme Hassasiyeti | Ra ≤ 0,2 μm |
| Ölçme başlığı hassasiyeti | Çıkış Arası Hatası | ≤ ±0,03 mm |
| Ürün tutarlılığı | Yünler arası genişlik toleransı | ≤ ±0,05 mm |
| Ürün tutarlılığı | Yünler arası kalınlık toleransı | ≤ ±0,01 mm (aynı işlemde) |
| Ürün tutarlılığı | Ağırlık tutarlılığı | Yünler arası değişim ≤ ±1,5% |
| Süreç istikrarı | Ekstrüzyon Erimiş Basınç Dalgalanması | ≤ ±1,5% (dayanık durumda) |
| Süreç istikrarı | Sıcaklık Kontrolü Doğruluğu | ±1,0°C |
| Kalite Hedefi | CpK değeri (genişlik) | ≥ 1.33 (Hedef) |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160