|
Ürün ayrıntıları:
|
| Düşük hız: | 0-40 m/dak | Yüksek hız: | 0-250 m/dak |
|---|---|---|---|
| Düşük Güç: | 5.5 kW | Yüksek güç: | 15 Kw |
| Hız Doğruluğu: | ±1 m/dak | Silindir sertliği: | HRC58-60 |
| Kontrol yöntemi: | Kapalı döngü bağlantısı | Gerginlik Ayarı: | Gerçek zamanlı otomatik |
| uygulanabilir süreç: | Tam çizgi | Çekirdek değer: | hassas gerilim kontrolü |
| Vurgulamak: | pp bant ekstrüzyon hattı,Keskin gerginliğe sahip PP kemer üretim hattı,PP bant üretimi ekipmanları |
||
Gerginlik kontrolü, PP kuyruk üretiminde kalınlık birliğini ve nihai sarma kalitesini etkileyen kritik bir faktördür.Bu üretim hattı, düşük hızlı üç silindirli bir çekme ünitesinden oluşan çok aşamalı bir çekme sistemine sahiptir (0-40 m/min)., 5.5KW) ve yüksek hızlı beş silindirli çekme ünitesi (0-250 m/min, 15KW).Yüksek hızlı üniteler germe ve ayarlama sonrasında hassas bir gerilim ayarlama sağlarkenKapalı döngü hız kontrolü ile birleştirilen çok aşamalı çekme (doğruluk ± 1 m/dakikada) tüm bölümler boyunca sabit, dalgalanma içermeyen gerginliği sağlar.Roller kromlanmış ve HRC58-60 sertliği ile cilalanmıştır, aşınmaya dayanıklı ve bant için zararlı değildir.
| Taşıma Birimi | Hız aralığı | Motor Gücü | Roller | Kurulum konumu |
|---|---|---|---|---|
| Düşük hızlı üç tekerlekli | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | İlk tanktan sonra, uzatma kutusundan önce |
| Yüksek hızlı 5 tekerlekli | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | Uzatma kutusunun ardından, embosser'dan önce |
| Yüksek hızlı üç tekerlekli (çoklu) | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | Fırından sonra, ikincil tanktan sonra vb. |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160