|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekirdek Takip: | Milimetre Hassasiyeti ve Yüksek Tutarlılık | Kalınlık toleransı: | ≤±0,02 mm |
|---|---|---|---|
| Genişlik toleransı: | ≤±0.10mm | Kontrol Araçları: | Çevrimiçi İzleme + Kapalı Döngü Geri Bildirimi |
| Süreç Temeli: | Eriyik Pompası Kararlı Çıkışı | Değer Teklifi: | Düşük Hurda Oranı ve Yüksek Müşteri Güveni |
| Vurgulamak: | yüksek hassasiyetli PET şerit üretimi,PET profil üretim hattı,tutarlı PET şerit üretim hattı |
||
| Parametre Kategorisi | Parametre Öğesi | Şartname / Açıklama |
|---|---|---|
| Boyutsal Doğruluk | Kalınlık Toleransı | ≤ ±0,02 mm (çevrimiçi geri bildirim ile) |
| Boyutsal Doğruluk | Genişlik Toleransı | ≤ ±0,10 mm |
| Boyutsal Doğruluk | Metre Başına Ağırlık Toleransı | ≤ ±1,0% |
| Çevrimiçi Denetim | Kalınlık Ölçer Tipi | Beta ışını/Lazer/IR (İsteğe Bağlı) |
| Çevrimiçi Denetim | Kalınlık Ölçüm Doğruluğu | ±0,001 mm |
| Çevrimiçi Denetim | Genişlik Denetimi | CCD Görüntü Sistemi (İsteğe Bağlı) |
| Proses Kararlılığı | Erime Basıncı Dalgalanması | ≤ ±0,5% (erime pompası ile) |
| Proses Kararlılığı | Çekme Hızı Dalgalanması | ≤ ±0,1% |
| Proses Kararlılığı | Sargı Gerginliği Dalgalanması | ≤ ±2% |
| Kalite Çıktısı | Hedef Cpk Yetenek İndeksi | ≥ 1,33 (kritik boyutlar için) |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160