|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşlev Düzeyi: | Akıllı Otomasyon | Çekirdek özellikler: | Tarif Yönetimi ve Otomatik Sarma Değişimi |
|---|---|---|---|
| Veri Yönetimi: | Üretim İzlenebilirliği ve Günlük Kaydı | İzleme Yöntemi: | İsteğe Bağlı Uzaktan Destek |
| Sistem Arayüzü: | MES'e Hazır | Karar Desteği: | Veriye Dayalı Analiz |
| Kullanıcı Arayüzü: | Grafiksel Merkezi Kontrol | ||
| Vurgulamak: | akıllı PET üretim sistemi,otomatik PET kayış hattı,otomasyonlu PET üretim hattı |
||
| Parametre kategorisi | Parametre Ürünü | Spesifikasyon / Açıklama |
|---|---|---|
| Kontrol Sistemi | Çekirdek denetleyici | Endüstriyel sınıf PLC (örneğin, Siemens, Rockwell) |
| Kontrol Sistemi | Operatör Arayüzü | 15 inç + Renkli dokunmatik ekran |
| Kontrol Sistemi | Tarif depolama kapasitesi | ≥ 100 reçete |
| Otomasyon İşlevleri | Dönüştürme yöntemi | Tam otomatik döşeme veya uçuş bıçağı bağlantısı |
| Otomasyon İşlevleri | Değişim Başarı oranı | > 99,5% |
| Otomasyon İşlevleri | Veri Kaydı | Ana işlem parametreleri, üretim çıkışı, alarm olayları |
| Sistem Entegrasyonu | İletişim Protokolleri | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Sistem Entegrasyonu | Veri Arayüzü | OPC UA Sunucusu (Farklı) |
| Sistem Entegrasyonu | Uzak Destek | VPN etkinleştirilmiş uzaktan teşhis (Farklı) |
İlgili kişi: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160